Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (4212) 52-90-26 , оставляйте запрос на почтовый адрес habarovsk@sibir-met.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
ПКФ Цветная металлургия производит и поставляет широкий ассортимент оцинкованного металлопроката. У нас можно купить штрипс оцинкованный (ленту) в любых объемах по ценам производителя. Чтобы сделать заказ или узнать подробнее об условиях оплаты и сроках доставки, обратитесь к нашему менеджеру по телефону +7 (4212) 52-90-26.
Штрипс оцинкованный выпускается по технологии холодной и горячей прокатки. Сортамент металлопрокатной продукции нормируется ГОСТ 6009-74, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 2283-79, ГОСТ 503-81. Материалом для изготовления штрипса служит углеродистая, низкоуглеродистая, инструментальная и пружинная сталь.
Ширина, мм | Масса 1 м штрипса оцинкованного, в кг, при толщине, мм / кол-во погонных метров в тонне | |||||||||||||||
1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |||||||||
20 | 0,190 | 5256 | 0,239 | 4187 | 0,286 | 3492 | 0,318 | 3147 | 0,349 | 2864 | 0,398 | 2514 | 0,477 | 2098 | 0,557 | 1797 |
22 | 0,209 | 4774 | 0,262 | 3815 | 0,315 | 3177 | 0,349 | 2864 | 0,385 | 2600 | 0,437 | 2287 | 0,524 | 1908 | 0,611 | 1636 |
25 | 0,239 | 4187 | 0,298 | 3361 | 0,357 | 2799 | 0,398 | 2514 | 0,437 | 2287 | 0,497 | 2013 | 0,596 | 1678 | 0,695 | 1438 |
28 | 0,267 | 3743 | 0,331 | 3022 | 0,401 | 2495 | 0,445 | 2246 | 0,490 | 2042 | 0,557 | 1797 | 0,667 | 1499 | 0,778 | 1285 |
30 | - | - | 0,357 | 2799 | 0,429 | 2331 | 0,477 | 2098 | 0,524 | 1908 | 0,596 | 1678 | 0,715 | 1398 | 0,834 | 1199 |
32 | - | - | 0,382 | 2621 | 0,457 | 2186 | 0,508 | 1968 | 0,560 | 1787 | 0,636 | 1573 | 0,763 | 1311 | 0,890 | 1124 |
36 | - | - | 0,429 | 2331 | 0,515 | 1941 | 0,572 | 1749 | 0,629 | 1589 | 0,715 | 1398 | 0,858 | 1165 | 1,001 | 999 |
40 | - | - | 0,477 | 2098 | 0,572 | 1749 | 0,636 | 1573 | 0,699 | 1430 | 0,794 | 1259 | 0,953 | 1049 | 1,112 | 899 |
45 | - | - | 0,536 | 1864 | 0,644 | 1554 | 0,715 | 1398 | 0,786 | 1272 | 0,894 | 1119 | 1,073 | 932 | 1,251 | 799 |
50 | - | - | 0,596 | 1678 | 0,715 | 1398 | 0,794 | 1259 | 0,874 | 1144 | 0,993 | 1007 | 1,192 | 839 | 1,390 | 719 |
60 | - | - | - | - | - | - | 0,953 | 1049 | 1,048 | 954 | 1,192 | 839 | 1,430 | 699 | 1,669 | 599 |
63 | - | - | - | - | - | - | 1,001 | 999 | 1,101 | 908 | 1,251 | 799 | 1,502 | 666 | 1,752 | 571 |
65 | - | - | - | - | - | - | 1,033 | 968 | 1,136 | 880 | 1,291 | 774 | 1,549 | 645 | 1,807 | 553 |
70 | - | - | - | - | - | - | 1,085 | 922 | 1,224 | 817 | 1,390 | 719 | 1,669 | 599 | 1,946 | 514 |
75 | - | - | - | - | - | - | 1,192 | 839 | 1,311 | 763 | 1,490 | 671 | 1,787 | 560 | 2,086 | 479 |
80 | - | - | - | - | - | - | 1,271 | 787 | 1,399 | 715 | 1,589 | 629 | 1,907 | 524 | 2,224 | 450 |
85 | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 741 | 1,486 | 673 | 1,688 | 592 | 2,026 | 494 | 2,363 | 423 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,787 | 560 | 2,145 | 466 | 2,503 | 400 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,987 | 503 | 2,383 | 420 | 2,781 | 360 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,185 | 458 | 2,622 | 381 | 3,058 | 327 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,383 | 420 | 2,860 | 350 | 3,337 | 300 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,582 | 387 | 3,099 | 323 | 3,615 | 277 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,979 | 336 | 3,575 | 280 | 4,170 | 240 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,174 | 315 | 3,813 | 262 | 4,449 | 225 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,372 | 297 | 4,052 | 247 | 4,727 | 212 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,475 | 288 | 4,170 | 240 | 4,866 | 206 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,769 | 265 | 4,529 | 221 | 5,283 | 189 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,967 | 252 | 4,767 | 210 | 5,561 | 180 |
215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,124 | 195 | 5,978 | 167 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,243 | 191 | 6,118 | 163 |
При расчете справочной массы ленты оцинкованной учитывается площадь поперечного сечения и плотность стали, равная 7,85 г/см³.
Область применения
Очень часто штрипс применяется в качестве упаковочного материала, для удобства перемещения, хранения крупногабаритных грузов.
Чтобы купить штрипс метрами, рулонами и тоннами с доставкой в любой российский регион, позвоните по телефону +7 (4212) 52-90-26 или оставьте заявку на habarovsk@sibir-met.ru.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов