Профильная труба бронзовая используется во многих отраслях благодаря своим качественным свойствам. Производственно-коммерческая фирма «Цветная металлургия» предлагает высококачественный сортамент бронзового проката для различных целей. Лучшие цены рынка, доставка любого объема продукции, качество и профессиональная работа с клиентом.
Сортамент изготавливается из собственных материалов по нормам ГОСТ 1208-90. В соответствии с регламентом для производства отбираются бронзовые сплавы, которые могут обеспечить для будущего ассортимента повышенную коррозийную устойчивость, а также высокие показатели прочности при работе в средах с высокими температурами постоянного характера. Лучше всего для этих целей подходят следующие марки:
Процентное соотношение компонентов | |||||||||||
Марка | Алюминий | Железо | Кремний | Марганец | Медь | Никель | Свинец | Селен | Фосфор | Цинк | Примесей (не более) |
БрАЖМц10-3-1.5 | 9 – 11 | 2 – 4 | 0,1 | 1 – 2 | 82,3 – 88,0 | – | 0,03 | 0,1 | 0,01 | 0,5 | 0,7 |
БрАЖН10-4-4 | 9,5 – 11,0 | 3,5 – 5,5 | 0,1 | 0,3 | 77,4 – 83,5 | 3,5 – 5,5 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,6 |
Используют профильные изделия для монтажа трубопровода передающего различные жидкие среды, в том числе химические. Обеспечивается качество, надежность и простота монтажа.
Поставщик изготавливает прессованный сортамент круглого сечения с мерными или немерными длинами. Минимальное значение по длине трубы – 0,5 м, максимальное – не более 4 м. Для составления заказа на изготовление партии изделий необходимо ориентироваться на следующую таблицу:
Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг), при толщине стенки с возможными отклонениями (мм) | |||||||||||||||||||
5±0,5 | 7,5±0,75 | 8,5±1,0 | 10±1,0 | 11±1,1 | 12,5±1,2 | 15±1,4 | 17,5±1,6 | 20±1,8 | 22,5±1,8 | 25±2,0 | 27,5±2,2 | 30±2,4 | 32,5±2,5 | 35±2,8 | 37,5±3,0 | 40±3,2 | 42,5±3,4 | 50±4,0 | 60±5,0 | |
42 | – | – | 6,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | – | 6,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 5,45 | 7,61 | – | 9,69 | 10,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | 6,06 | 8,62 | – | 10,90 | – | 12,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
57 | – | – | 9,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | 6,66 | 9,53 | – | 12,10 | – | 14,38 | 16,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | 10,44 | – | 13,31 | – | 15,88 | – | 20,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | 7,87 | 11,34 | – | 14,52 | – | 17,39 | 19,96 | 22,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
75 | – | 12,35 | – | 15,73 | – | 18,90 | 21,77 | 24,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | 13,16 | – | 16,94 | – | 20,11 | 23,59 | 26,46 | 29,03 | – | 34,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
85 | – | 14,07 | – | 18,15 | – | 21,93 | 25,41 | 28,58 | 31,46 | 34,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | – | 14,98 | – | 19,36 | – | 23,44 | 27,22 | 30,71 | 33,88 | 36,75 | 39,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
95 | – | 15,88 | – | 20,57 | – | 24,96 | 29,04 | 32,81 | 36,30 | 39,47 | 42,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | 16,79 | – | 21,78 | – | 26,47 | 30,85 | 34,93 | 38,71 | 42,19 | 45,37 | – | 50,81 | – | – | – | – | – | – | – |
105 | – | – | – | 22,99 | – | 27,98 | 32,67 | 37,05 | 41,13 | 44,91 | 48,39 | – | 54,44 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | – | – | – | 24,20 | – | 29,49 | 34,48 | 39,17 | 43,55 | 47,63 | 51,41 | – | 58,02 | – | – | – | – | – | – | – |
115 | – | – | – | 25,41 | – | 31,01 | 36,29 | 41,28 | 45,97 | 50,36 | 54,44 | – | 61,64 | 64,87 | – | – | – | – | – | – |
120 | – | – | – | – | – | 32,51 | 38,11 | 43,41 | 48,39 | 53,08 | 57,46 | 61,57 | 65,32 | 68,81 | – | 73,71 | – | – | – | – |
125 | – | – | – | – | – | 34,03 | 39,92 | 45,52 | 50,81 | 55,80 | 60,48 | – | 68,95 | 72,73 | 76,23 | – | – | – | – | – |
130 | – | – | – | – | – | – | 41,74 | 47,63 | 53,23 | 58,52 | 63,51 | – | 72,58 | 76,66 | – | – | – | – | – | – |
135 | – | – | – | – | – | 37,05 | 43,57 | 49,75 | 55,65 | 61,24 | 66,53 | – | 76,21 | 80,54 | 84,71 | 88,46 | – | – | – | – |
140 | – | – | – | – | – | – | 45,39 | 51,87 | 58,07 | 63,96 | – | 74,87 | 79,84 | 84,52 | 88,91 | – | – | – | – | – |
155 | – | – | – | – | – | 43,11 | 50,83 | 58,22 | 65,35 | 72,13 | – | – | – | 96,32 | – | – | 111,4 | – | – | – |
160 | – | – | – | – | – | – | 52,62 | 60,33 | 67,74 | – | 81,65 | – | 94,38 | – | – | – | – | 120,9 | – | – |
165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91,51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80,31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
175 | – | – | – | – | – | 49,15 | – | 66,68 | – | 83,01 | – | – | – | 112,1 | – | 122,9 | – | – | 151,4 | – |
180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,3 |
190 | – | – | – | – | – | – | – | – | 82,26 | – | 99,80 | – | 116,2 | – | – | – | 145,1 | – | – | – |
195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | 87,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
205 | – | – | – | – | – | – | 68,97 | – | – | 99,31 | – | – | – | 135,7 | – | 151,8 | – | 167,2 | 182,6 | – |
210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111,8 | – | 127,3 | – | – | – | – | – | – | 200,8 |
220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135,5 | – | 156,8 | – | – | – | 202,6 | – |
225 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
235 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 138,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
240 | – | – | – | – | – | – | 81,68 | – | – | – | – | – | 152,5 | – | 173,8 | – | – | – | – | – |
250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 159,8 | – | 182,2 | – | – | – | – | – |
260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 167,1 | – | – | – | – | – | – | – |
265 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 132,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 207,6 | – | – | – | – | – |
ПКФ «Цветная металлургия» предлагает высококачественный сортамент изделий из цветных металлов. Профильная труба бронзовая, изготавливаемая по нормам ГОСТ в любых объемах с доставкой.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (4212) 52-90-26 , оставляйте запрос на почтовый адрес habarovsk@sibir-met.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов