Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (4212) 52-90-26 , оставляйте запрос на почтовый адрес habarovsk@sibir-met.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Современная промышленность в своей ежедневной работе потребляет огромное количество цветного и черного металлопроката разных марок и разных видов. Одной из наиболее простых и вместе с тем востребованных разновидностей проката является проволока – тонкий прокат обычно круглого сечения, у которого соотношение диаметра к длине предельно мало. В зависимости от металла, из которого она изготавливается, проволока служит разным целям: например, медная и алюминиевая – как хороший проводник электричества, из прецизионных сплавов – как нагревательный элемент. Однако наибольшей популярностью пользуется стальная проволока в силу своей доступности и универсальности, она может быть использована как самостоятельный продукт либо как составная часть другой, более сложной продукции.
Одной из сфер применения стальной проволоки является изготовления прочного и надежного такелажа – канатов, тросов, строп. Канат стальной ГОСТ 3064-80 цена которого доступна в ПКФ Цветная металлургия при оптовом и розничном заказе является одним из видов сложной продукции, изготавливаемого из тонких стальных проволок. В компоновке изделия – 38 проволок, свитых одинарной свивкой в правостороннем или левостороннем направлении в единый прочный жгут.
Завод производитель стальных канатов в качестве материала для проволок использует низколегированные и углеродистые сплавы на основе железа – они являются наиболее доступными по стоимости, однако вполне успешно выдерживают нагрузки в виде проволоки, скрученной в единый жгут. Кроме того, применение именно таких материалов обеспечивает максимально доступную стоимость готовой продукции. Линейное касание значительного числа проволок одинакового диаметра обеспечивает такелажу одну из самых высоких в сравнении с другими видами таких тросов прочность на разрыв и растяжение (значения указаны в таблице). Центральная стальная жила из такого же проката обеспечивает тросу достаточную жесткость, поэтому его не рекомендуют применять в условиях боковых рывковых знакопеременных нагрузок, чтобы не лопнули отдельные элементы от перенапряжения.
Купить стальной канат трос изготовленный по ГОСТу 3064-80 по выгодной цене за метр и тонну у нашего предприятия, возможно для применения в таких сферах деятельности, где он наилучшим образом будет выполнять свои поддерживающие стабильные функции: как страхующий трос для удержания в вертикальном положении мачт различного назначения, для организации заземлений высоковольтных линий (натягивается между опорами над проводами с электричеством), как грозозащита для таких же линий, для организации тросовой системы в привычном троллейбусном транспорте, для подвешивания на судах орудий рыболовства, как временные крепления продукции на лесосплавах.
Изготовленный из 36+1 стальных проволок, у нашей компании имеется канат стальной в наличии всех представленных в стандарте диаметров – от 1,6 до 27 мм. Это позволяет нашим заказчикам получить продукцию того типоразмера, который будет оптимальным для конкретных производственных нужд. Поставляется продукция намотанной на барабаны, изготовленные из дерева либо металла, при этом длина отрезка на одном барабане может составлять до 10 км для тросов малых диаметров (до 5 мм). Кроме того, поставщик в праве по договоренности с заказчиком, отпускать несколько отрезков оговоренной длины, намотанными на один барабан – в таком случае клиенту не потребуется резка стального каната на месте эксплуатации. Хранятся и транспортируются такие барабаны с намотанным канатом строго в горизонтальном положении оси катушки – это предотвращает разматывание и запутывание продукции. При этом в целях предохранения от внешней коррозии, предприятие-изготовитель может нанести на такелаж специальную смазку – она же в дальнейшем может служить смазкой во время эксплуатации.
Цена стального каната за метр у нашего предприятия зависит от его диаметра, объема поставки, а также необходимости в защитном цинковом покрытии – оно наносится для увеличения срока эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм² | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||
каната | проволоки | 1370(140) | ||||
центральной | в слоях | Разрывное усилие, H, не менее | ||||
1 проволока | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
1,6 | 0,24 | 0,22 | 1,41 | 12,0 | - | - |
1,7 | 0,26 | 0,24 | 1,68 | 14,3 | - | - |
1,8 | 0,28 | 0,26 | 1,97 | 16,8 | - | - |
2,0 | 0,30 | 0,28 | 2,29 | 19,5 | - | - |
2,1 | 0,32 | 0,30 | 2,62 | 22,3 | - | - |
2,4 | 0,36 | 0,34 | 3,37 | 28,7 | - | - |
2,7 | 0,40 | 0,38 | 4,21 | 35,9 | ||
2,8 | 0,45 | 0,40 | 4,68 | 39,9 | - | - |
3,6 | 0,55 | 0,50 | 7,31 | 62,4 | - | - |
4,2 | 0,65 | 0,60 | 10,50 | 89,6 | - | - |
4,6 | 0,70 | 0,65 | 12,30 | 105,5 | - | - |
5,0 | 0,75 | 0,70 | 14,29 | 122,0 | 19600 | 16650 |
5,6 | 0,85 | 0,80 | 18,66 | 159,5 | 25600 | 21700 |
6,4 | 0,95 | 0,90 | 23,61 | 201,5 | 32350 | 27450 |
7,0 | 1,10 | 1,00 | 29,22 | 248,4 | 40050 | 34050 |
7,8 | 1,20 | 1,10 | 35,34 | 300,4 | 48450 | 41150 |
8,5 | 1,30 | 1,20 | 42,04 | 359,0 | 57650 | 49000 |
9,2 | 1,40 | 1,30 | 49,32 | 421,0 | 67650 | 57450 |
9,9 | 1,50 | 1,40 | 57,18 | 488,0 | 78450 | 66600 |
10,5 | 1,60 | 1,50 | 65,63 | 560,0 | 90000 | 76450 |
11,5 | 1,70 | 1,60 | 74,65 | 637,0 | 102000 | 87000 |
12,0 | 1,80 | 1,70 | 84,26 | 719,0 | 115500 | 97850 |
12,5 | 1,90 | 1,80 | 94,44 | 806,0 | 129500 | 109500 |
14,0 | 2,20 | 2,00 | 116,89 | 993,6 | 160000 | 135500 |
15,5 | 2,40 | 2,20 | 141,37 | 1200,0 | 193500 | 164000 |
17,0 | 2,60 | 2,40 | 168,17 | 1425,0 | 230500 | 195500 |
18,5 | 2,80 | 2,60 | 197,29 | 1685,0 | 270500 | 229500 |
20,0 | 3,00 | 2,80 | 228,74 | 1955,0 | 313500 | 266500 |
21,0 | 3,20 | 3,00 | 262,51 | 2240,0 | 360000 | 305500 |
22,5 | 3,40 | 3,20 | 298,52 | 2550,0 | 409500 | 347000 |
24,0 | 3,60 | 3,40 | 337,03 | 2875,0 | 462000 | 396000 |
27,0 | 4,00 | 3,80 | 420,84 | 3590,0 | 577000 | 490000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм² | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||||
каната | проволоки | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | ||||||
центральной | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
1 проволока | 36 проволок | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
1,6 | 0,24 | 0,22 | 1,41 | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
1,7 | 0,26 | 0,24 | 1,68 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
1,8 | 0,28 | 0,26 | 1,97 | 16,8 | - | - | - | - | - | - |
2,0 | 0,30 | 0,28 | 2,29 | 19,5 | - | - | - | - | - | - |
2,1 | 0,32 | 0,30 | 2,62 | 22,3 | - | - | 4105 | 3485 | 4360 | 3700 |
2,4 | 0,36 | 0,34 | 3,37 | 28,7 | - | - | 5280 | 4485 | 5610 | 4760 |
2,7 | 0,40 | 0,38 | 4,21 | 35,9 | - | - | 6600 | 5605 | 7010 | 5945 |
2,8 | 0,45 | 0,40 | 4,68 | 39,9 | - | - | 7335 | 6220 | 7795 | 6615 |
3,6 | 0,55 | 0,50 | 7,31 | 62,4 | - | - | 11450 | 9700 | 12150 | 10250 |
4,2 | 0,65 | 0,60 | 10,50 | 89,6 | - | - | 16450 | 13950 | 17450 | 14800 |
4,6 | 0,70 | 0,65 | 12,30 | 105,5 | - | - | 19250 | 16350 | 20450 | 17350 |
5,0 | 0,75 | 0,70 | 14,29 | 122,0 | 21000 | 17800 | 22400 | 19000 | 23800 | 20150 |
5,6 | 0,85 | 0,80 | 18,66 | 159,5 | 27400 | 23250 | 29250 | 24800 | 31050 | 26350 |
6,4 | 0,95 | 0,90 | 23,61 | 201,5 | 34700 | 29400 | 37000 | 31400 | 39300 | 33350 |
7,0 | 1,10 | 1,00 | 29,22 | 248,4 | 42950 | 36500 | 45800 | 38900 | 48650 | 41350 |
7,8 | 1,20 | 1,10 | 35,34 | 300,4 | 51900 | 44100 | 55400 | 47000 | 58850 | 49950 |
8,5 | 1,30 | 1,20 | 42,04 | 359,0 | 61750 | 52500 | 65900 | 56000 | 70000 | 59450 |
9,2 | 1,40 | 1,30 | 49,32 | 421,0 | 72500 | 61550 | 77300 | 65700 | 82150 | 69750 |
9,9 | 1,50 | 1,40 | 57,18 | 488,0 | 84050 | 71350 | 89650 | 76100 | 95250 | 80900 |
10,5 | 1,60 | 1,50 | 65,63 | 560,0 | 96450 | 81950 | 102500 | 87450 | 109000 | 92850 |
11,5 | 1,70 | 1,60 | 74,65 | 637,0 | 109500 | 93000 | 117000 | 98950 | 124000 | 105000 |
12,0 | 1,80 | 1,70 | 84,26 | 719,0 | 123500 | 104500 | 132000 | 111500 | 140000 | 119000 |
12,5 | 1,90 | 1,80 | 94,44 | 806,0 | 138500 | 117500 | 148000 | 125400 | 157000 | 133000 |
14,0 | 2,20 | 2,00 | 116,89 | 993,6 | 171500 | 145500 | 183000 | 155000 | 194500 | 165000 |
15,5 | 2,40 | 2,20 | 141,37 | 1200,0 | 207500 | 176000 | 221500 | 188000 | 235500 | 199500 |
17,0 | 2,60 | 2,40 | 168,17 | 1425,0 | 247000 | 209500 | 263500 | 223500 | 280000 | 237500 |
18,5 | 2,80 | 2,60 | 197,29 | 1685,0 | 290000 | 245500 | 309000 | 262500 | 328500 | 278500 |
20,0 | 3,00 | 2,80 | 228,74 | 1955,0 | 336000 | 285500 | 358500 | 304000 | 381000 | 323000 |
21,0 | 3,20 | 3,00 | 262,51 | 2240,0 | 385500 | 327000 | 411500 | 349500 | 437000 | 371000 |
22,5 | 3,40 | 3,20 | 298,52 | 2550,0 | 438500 | 372000 | 468000 | 397000 | 497000 | 410500 |
24,0 | 3,60 | 3,40 | 337,03 | 2875,0 | 495000 | 420500 | 528000 | 448500 | 561000 | 463500 |
27,0 | 4,00 | 3,80 | 420,84 | 3590,0 | 618500 | 525000 | 659500 | 560500 | 701000 | 579000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм² | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||||||
центральной 1 проволока | в слоях | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
36 проволок | ||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
1,6 | 0,24 | 0,22 | 1,41 | 12,0 | 2485 | 2105 | 2625 | 2210 | 2760 | 2340 |
1,7 | 0,26 | 0,24 | 1,68 | 14,3 | 2960 | 2505 | 3125 | 2655 | 3290 | 2790 |
1,8 | 0,28 | 0,26 | 1,97 | 16,8 | 3475 | 2940 | 3665 | 3105 | 3860 | 3270 |
2,0 | 0,30 | 0,28 | 2,29 | 19,5 | 4035 | 3430 | 4260 | 3615 | 4485 | 3810 |
2,1 | 0,32 | 0,30 | 2,62 | 22,3 | 4620 | 3920 | 4875 | 4135 | 5135 | 4360 |
2,4 | 0,36 | 0,34 | 3,37 | 28,7 | 5940 | 5045 | 6270 | 5260 | 6605 | 5455 |
2,7 | 0,40 | 0,38 | 4,21 | 35,9 | 7425 | 6300 | 7835 | 6575 | 8250 | 6820 |
2,8 | 0,45 | 0,40 | 4,68 | 39,9 | 8255 | 7005 | 8710 | 7310 | 9170 | 7585 |
3,6 | 0,55 | 0,50 | 7,31 | 62,4 | 12850 | 10600 | 13600 | 11100 | 14300 | 11600 |
4,2 | 0,65 | 0,60 | 10,50 | 89,6 | 18500 | 15250 | 19550 | 16000 | 20550 | 16700 |
4,6 | 0,70 | 0,65 | 12,30 | 105,5 | 21650 | 17700 | 22900 | 18700 | 24100 | 19500 |
5,0 | 0,75 | 0,70 | 14,29 | 122,0 | 25200 | 20800 | 26600 | 21800 | 28000 | 22650 |
5,6 | 0,85 | 0,80 | 18,66 | 159,5 | 32900 | 27100 | 34700 | 28450 | 36550 | 29600 |
6,4 | 0,95 | 0,90 | 23,61 | 201,5 | 41600 | 34350 | 43950 | 36000 | 46250 | 37500 |
7,0 | 1,10 | 1,00 | 29,22 | 248,4 | 51500 | 42700 | 54400 | 44550 | 57250 | 46350 |
7,8 | 1,20 | 1,10 | 35,34 | 300,4 | 62300 | 51650 | 65800 | 53900 | 69250 | 56050 |
8,5 | 1,30 | 1,20 | 42,04 | 359,0 | 74150 | 61250 | 78250 | 64100 | 82350 | 66800 |
9,2 | 1,40 | 1,30 | 49,32 | 421,0 | 87000 | 71850 | 91800 | 75250 | 96650 | 78400 |
9,9 | 1,50 | 1,40 | 57,18 | 488,0 | 100500 | 83050 | 106000 | 87150 | 112000 | 90650 |
10,5 | 1,60 | 1,50 | 65,63 | 560,0 | 115500 | 95550 | 122000 | 99950 | 128500 | 103500 |
11,5 | 1,70 | 1,60 | 74,65 | 637,0 | 131500 | 108000 | 138500 | 113500 | 146000 | 118000 |
12,0 | 1,80 | 1,70 | 84,26 | 719,0 | 148500 | 122500 | 156500 | 128000 | 165000 | 133500 |
12,5 | 1,90 | 1,80 | 94,44 | 806,0 | 166500 | 137000 | 175500 | 143500 | 185000 | 149500 |
14,0 | 2,20 | 2,00 | 116,89 | 993,6 | 206000 | 170500 | 217500 | 178000 | 229000 | 185000 |
15,5 | 2,40 | 2,20 | 141,37 | 1200,0 | 249000 | 206000 | 263000 | 215500 | 277000 | 223500 |
17,0 | 2,60 | 2,40 | 168,17 | 1425,0 | 296500 | 245500 | 313000 | 256000 | 329500 | 266500 |
18,5 | 2,80 | 2,60 | 197,29 | 1685,0 | 348000 | 287500 | 367000 | 300500 | 386500 | 313500 |
20,0 | 3,00 | 2,80 | 228,74 | 1955,0 | 403000 | 333000 | 425500 | 348500 | 448000 | 363500 |
21,0 | 3,20 | 3,00 | 262,51 | 2240,0 | 463000 | 382500 | 488500 | 400000 | 514500 | 417000 |
22,5 | 3,40 | 3,20 | 298,52 | 2550,0 | 526500 | 427000 | - | - | - | - |
24,0 | 3,60 | 3,40 | 337,03 | 2875,0 | 594500 | 482000 | - | - | - | - |
27,0 | 4,00 | 3,80 | 420,84 | 3590,0 | 742000 | 602500 | - | - | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм² | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |||||
каната | проволоки | 2060(210) | 2160(220) | |||||
центральной | в слоях | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
1 проволока | 36 проволок | |||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
1,6 | 0,24 | 0,22 | 1,41 | 12,0 | 2900 | 2455 | 3035 | 2575 |
1,7 | 0,26 | 0,24 | 1,68 | 14,3 | 3455 | 2930 | 3620 | 3065 |
1,8 | 0,28 | 0,26 | 1,97 | 16,8 | 4050 | 3390 | 4245 | 3505 |
2,0 | 0,30 | 0,28 | 2,29 | 19,5 | 4710 | 3945 | 4935 | 4075 |
2,1 | 0,32 | 0,30 | 2,62 | 22,3 | 5390 | 4525 | 5645 | 4660 |
2,4 | 0,36 | 0,34 | 3,37 | 28,7 | 6935 | 5680 | 7265 | 5885 |
2,7 | 0,40 | 0,38 | 4,21 | 35,9 | 8660 | 7105 | 9075 | 7355 |
2,8 | 0,45 | 0,40 | 4,68 | 39,9 | 9630 | 7885 | 10050 | 8150 |
3,6 | 0,55 | 0,50 | 7,31 | 62,4 | 15000 | 12100 | - | - |
4,2 | 0,65 | 0,60 | 10,50 | 89,6 | 21600 | 17400 | - | - |
4,6 | 0,70 | 0,65 | 12,30 | 105,5 | 25300 | 20250 | - | - |
5,0 | 0,75 | 0,70 | 14,29 | 122,0 | - | - | - | - |
5,6 | 0,85 | 0,80 | 18,66 | 159,5 | - | - | - | - |
6,4 | 0,95 | 0,90 | 23,61 | 201,5 | - | - | - | - |
7,0 | 1,10 | 1,00 | 29,22 | 248,4 | - | - | - | - |
7,8 | 1,20 | 1,10 | 35,34 | 300,4 | - | - | - | - |
8,5 | 1,30 | 1,20 | 42,04 | 359,0 | - | - | - | - |
9,2 | 1,40 | 1,30 | 49,32 | 421,0 | - | - | - | - |
9,9 | 1,50 | 1,40 | 57,18 | 488,0 | - | - | - | - |
10,5 | 1,60 | 1,50 | 65,63 | 560,0 | - | - | - | - |
11,5 | 1,70 | 1,60 | 74,65 | 637,0 | - | - | - | - |
12,0 | 1,80 | 1,70 | 84,26 | 719,0 | - | - | - | - |
12,5 | 1,90 | 1,80 | 94,44 | 806,0 | - | - | - | - |
14,0 | 2,20 | 2,00 | 116,89 | 993,6 | - | - | - | - |
15,5 | 2,40 | 2,20 | 141,37 | 1200,0 | - | - | - | - |
17,0 | 2,60 | 2,40 | 168,17 | 1425,0 | - | - | - | - |
18,5 | 2,80 | 2,60 | 197,29 | 1685,0 | - | - | - | - |
20,0 | 3,00 | 2,80 | 228,74 | 1955,0 | - | - | - | - |
21,0 | 3,20 | 3,00 | 262,51 | 2240,0 | - | - | - | - |
22,5 | 3,40 | 3,20 | 298,52 | 2550,0 | - | - | - | - |
24,0 | 3,60 | 3,40 | 337,03 | 2875,0 | - | - | - | - |
27,0 | 4,00 | 3,80 | 420,84 | 3590,0 | - | - | - | - |
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов